Premium
Lexware financial office premium
Belege buchen, Umsatzsteuer melden, Jahresabschluss vorbereiten.
133,40 €* pro Monat
oder 1.600,80 €* pro Jahr
Sie kaufen die Lizenz bei uns als Lexware Gold-Partner. Ob Sie das Programm auf Ihrem eigenen Rechner installieren oder in LexCloud® betreiben, entscheiden Sie getrennt davon — die Lizenz gilt in beiden Fällen.
Artikel-Nr. 02019 Datenblatt des Herstellers (PDF)
Wofür Sie es einsetzen
- Buchhaltung Belege buchen, Umsatzsteuer melden, Jahresabschluss vorbereiten.
- Alles in einem Buchhaltung, Lohn und Auftragswesen in einem Programm, aus einer Oberfläche.
Die Linie Premium
Der größte Funktionsumfang für mehrere Arbeitsplätze.
Alle Lexware-Programme vergleichen — nach Aufgabe sortiert.
Mehrbenutzerbetrieb
Lexware financial office premium in der Cloud: jede Funktion geprüft
71 Funktionen in 8 Modulen, jede einzeln ausprobiert. Mit mehreren Benutzern gleichzeitig laufen 56 davon auf eigenen Arbeitsplätzen und 53 über Remote-Desktop-Zugänge.
Zentrale
Bereich Firma
6 Funktionen
| Funktion | VDI / Lokal ein Benutzer | VDI / Lokal mehrere Benutzer | WebAccess / RDP ein Benutzer | WebAccess / RDP mehrere Benutzer |
|---|---|---|---|---|
| Startseite | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Firmenangaben | möglich | möglich | möglich | nicht möglich |
| Personalmanager | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Termine+Aufgaben | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Firmenangaben | möglich | nicht möglich | möglich | nicht möglich |
| LexView | möglich | möglich | möglich | möglich |
Warenwirtschaft
Bereich Firma
17 Funktionen
| Funktion | VDI / Lokal ein Benutzer | VDI / Lokal mehrere Benutzer | WebAccess / RDP ein Benutzer | WebAccess / RDP mehrere Benutzer |
|---|---|---|---|---|
| Startseite | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Belegliste öffnen | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Kundenübersicht öffnen | möglich | möglich | möglich | möglich |
| neues Angebot erstellen | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Rechnung neu schreiben | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Recherche | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Aufträge Verkauf | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Aufträge Einkauf | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Kunden | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Lieferanten | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Artikel | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Kataloge | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Projekte | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Abo/Wartung | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Provisionsempfänger | möglich | nicht möglich | möglich | nicht möglich |
| eCommerce | möglich | nicht möglich | möglich | nicht möglich |
| Berichtszentrale | möglich | möglich | möglich | möglich |
Buchhaltung
Bereich Firma
13 Funktionen
| Funktion | VDI / Lokal ein Benutzer | VDI / Lokal mehrere Benutzer | WebAccess / RDP ein Benutzer | WebAccess / RDP mehrere Benutzer |
|---|---|---|---|---|
| Startseite | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Stapelbuchen | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Dialogbuchen | möglich | nicht möglich | möglich | nicht möglich |
| Kontoauszug buchen | möglich | nicht möglich | möglich | nicht möglich |
| Kontenplan bearbeiten | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Journal | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Sachkonten | nicht getestet | nicht getestet | nicht getestet | nicht getestet |
| OP Debitoren | möglich | möglich | möglich | möglich |
| OP Kreditoren | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Berichtszentrale | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Jahreswechsel | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Import Buchungsdaten | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Mahnwesen | möglich | nicht möglich | möglich | nicht möglich |
Anlageverwaltung
Bereich Firma
7 Funktionen
| Funktion | VDI / Lokal ein Benutzer | VDI / Lokal mehrere Benutzer | WebAccess / RDP ein Benutzer | WebAccess / RDP mehrere Benutzer |
|---|---|---|---|---|
| Startseite | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Anlagegüter | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Standort eingeben | möglich | nicht möglich | möglich | nicht möglich |
| Gebäude-AfA verwalten | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Inventur durchführen | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Wahlrecht GWG ab 2010 | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Jahresabschluss | möglich | nicht möglich | möglich | nicht möglich |
Lohn+Gehalt
Bereich Firma
7 Funktionen
| Funktion | VDI / Lokal ein Benutzer | VDI / Lokal mehrere Benutzer | WebAccess / RDP ein Benutzer | WebAccess / RDP mehrere Benutzer |
|---|---|---|---|---|
| Startseite | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Mitarbeiter anlegen | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Lohndaten erfassen | möglich | nicht möglich | möglich | nicht möglich |
| Abrechnung drucken | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Monatswechsel durchführen | nicht getestet | nicht getestet | nicht getestet | nicht getestet |
| Abrechnungs- und Beitragsnachweis-Assistent | möglich | nicht möglich | möglich | nicht möglich |
| Dakota | möglich | möglich | möglich | nicht möglich |
Reisekosten
Bereich Firma
8 Funktionen
| Funktion | VDI / Lokal ein Benutzer | VDI / Lokal mehrere Benutzer | WebAccess / RDP ein Benutzer | WebAccess / RDP mehrere Benutzer |
|---|---|---|---|---|
| Startseite | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Inlandsreise erfassen | möglich | nicht möglich | möglich | nicht möglich |
| Auslandsreise erfassen | möglich | nicht möglich | möglich | nicht möglich |
| Beleg ohne Reise | möglich | nicht möglich | möglich | nicht möglich |
| myCenter App | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Fahrt erfassen | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Berichte ausdrucken | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Berichtszentrale | möglich | möglich | möglich | möglich |
Fehlzeiten
Bereich Firma
11 Funktionen
| Funktion | VDI / Lokal ein Benutzer | VDI / Lokal mehrere Benutzer | WebAccess / RDP ein Benutzer | WebAccess / RDP mehrere Benutzer |
|---|---|---|---|---|
| Startseite | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Abwesenheit erfassen | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Urlaubskarte per E-Mail | möglich | möglich | möglich | nicht möglich |
| Statistikverwaltung | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Abwesenheitsliste | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Buchungsmodul | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Urlaubskonto | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Arbeitszeitkonto | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Urlaubsplaner | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Urlaubsanträge | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Vertreterverwaltung | möglich | möglich | möglich | möglich |
Business Cockpit
Bereich Firma
2 Funktionen
| Funktion | VDI / Lokal ein Benutzer | VDI / Lokal mehrere Benutzer | WebAccess / RDP ein Benutzer | WebAccess / RDP mehrere Benutzer |
|---|---|---|---|---|
| Startseite | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Detailseite | möglich | möglich | möglich | möglich |
möglich nicht möglich nicht getestet — die dafür nötigen Echtdaten lagen zum Testzeitpunkt nicht vor
Schon gekauft?
Ihre Lizenz direkt bei Lexware gekauft? Holen Sie sie zu uns.
Sie behalten Ihre Lizenz und Ihre Installation genau so, wie sie sind — betreut werden sie ab dem Wechsel von uns. Dazu kommen die Konditionen des Gold-Partners: Rabattaktionen, kostenloser Cloud-Speicher und 50 € Gutschrift auf Ihr Kundenkonto oder ein günstigerer Umzug in LexCloud®. Der Wechsel ist ein Formular und eine Unterschrift.
Dieses Programm läuft auch in LexCloud®.
Statt auf dem Rechner im Büro läuft es dann auf einem eigenen Server in unserem Rechenzentrum — Sie arbeiten von überall damit, mit denselben Daten und derselben Oberfläche. Die Lizenz von dieser Seite nehmen Sie mit; sie ist im Cloud-Preis nicht enthalten und muss es auch nicht sein.
Unsicher, was zu Ihnen passt? +49 7121 26197-0, Mo–Do 9–17 Uhr, Fr 9–15 Uhr.
* Unsere Angebote sind für Handel, Industrie, Handwerk und die freien Berufe zur Verwendung in der selbständigen, beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit bestimmt. Alle unsere Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Auf Ausnahmen wird ausdrücklich hingewiesen. Lexware ist eine Marke der Haufe-Lexware GmbH & Co. KG; wir vertreiben die Programme als zertifizierter Gold-Partner. Für alle geschlossenen Verträge gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) .